- 武汉市第一医院
- 武汉武总植发医院
- 武汉新生植发医院
武汉植发价格表
武汉植发技术及最新价格表 | |
SHT植发技术 | 7302-15517 |
FUE3.0植发技术 | 7876-16717 |
FUE-APL2.0植发术 | 9630-18271 |
美人尖种植 | 7518-31832元 |
发际线植发 | 4465-60082元 |
鬓角移植植发 | 8741-48772元 |
FUT植发技术 | 8727-17081元 |
眉毛种植 | 11998-38218元 |
胡须种植 | 8579-32104元 |
武汉植发技术及最新价格表 | |
SHT植发技术 | 7302-15517 |
FUE3.0植发技术 | 7876-16717 |
FUE-APL2.0植发术 | 9630-18271 |
美人尖种植 | 7518-31832元 |
发际线植发 | 4465-60082元 |
鬓角移植植发 | 8741-48772元 |
FUT植发技术 | 8727-17081元 |
眉毛种植 | 11998-38218元 |
胡须种植 | 8579-32104元 |
以上关于【武汉植发技术较好的医院排行榜,附武汉植发价格表】的相关内容供发友参考对比,想了解更多植发案例、植发多少钱、植发医院等,可以直接点击一对一沟通。
本文地址:https://www.faayoo.com/zhifa/15552.html